Inscriptions à l’Assemblée générale de la FDGDON 49
Le Jeudi 16 avril à 8h45 – Salle Hervé Bazin à Soucelles (Rives-du-Loir-en-Anjou)
Liste des GDON inscrits et le nombre de participants
| AUVERSE | LE HAUT LATHAN | OUI | 1 | 4 |
| BEAUCOUZE | BEAUCOUZE | OUI | 1 | 2 |
| BEAUFORT-EN-ANJOU – LES BOIS D’ANJOU | BEAUFORT-EN-ANJOU – LES BOIS D’ANJOU | OUI | 1 | 4 |
| BEAULIEU-SUR-LAYON | BEAULIEU S LAYON | OUI | 1 | 1 |
| BEAUPREAU-EN-MAUGES | BEAUPREAU-EN-MAUGES | OUI | 1 | 4 |
| BECON-LES-GRANITS | BECON-LES-GRANITS | OUI | 1 | 1 |
| BOURG-L-EVEQUE | L’ARAIZE RUTHOR | OUI | 1 | 3 |
| BRIOLLAY | BRIOLLAY | OUI | 1 | 1 |
| BRISSAC LOIRE AUBANCE | BRISSAC LOIRE AUBANCE | OUI | 1 | 2 |
| CANDE | L’ERDRE ARGOS | OUI | 1 | 11 |
| CANTENAY-EPINARD | LES BASSES VALLEES | OUI | 1 | 3 |
| CHALONNES-SOUS-LE-LUDE | LE HAUT LOIR | OUI | 1 | 2 |
| CHAMBELLAY | CHAMBELLAY- CHENILLE CHANGE | OUI | 1 | 0 |
| CHAMPTOCE-SUR-LOIRE | ENTRE BOIRE ET VIGNES | OUI | 1 | 3 |
| CHANTELOUP-LES-BOIS | CHANTELOUP LES BOIS | OUI | 1 | 0 |
| CHAUDEFONDS-SUR-LAYON | LE BAS LAYON | OUI | 1 | 2 |
| CHEMILLE | CHEMILLE-EN-ANJOU | OUI | 1 | 3 |
| COMBREE | COMBREE | OUI | 1 | 2 |
| CORON | CORON | OUI | 1 | 1 |
| CORZE | CORZE | OUI | 1 | 3 |
| DRAIN | DRAIN | OUI | 1 | 0 |
| DURTAL | DURTAL | OUI | 1 | 0 |
| ECOUFLANT | ANGERS- ECOUFLANT | OUI | 1 | 3 |
| ERDRE-EN-ANJOU | ERDRE-EN-ANJOU | OUI | 1 | 7 |
| GREZILLE | GREZILLE | OUI | 1 | 1 |
| GREZ-NEUVILLE | GREZ NEUVILLE | OUI | 1 | |
| LA VARENNE | LA VARENNE | OUI | 1 | 0 |
| LE COUDRAY-MACOUARD | ARTHANNES-LE COUDRAY-ST JUST | OUI | 1 | 4 |
| LE LION-D-ANGERS | LE LION D’ANGERS-ANDIGNE | OUI | 1 | 1 |
| LE LOUROUX-BECONNAIS | VAL D’ERDRE-AUXENCE | OUI | 1 | 1 |
| LE PUISET-DORE | MONTREVAULT-SUR-EVRE | OUI | 1 | 8 |
| LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT | LE VIERSOIS | OUI | 1 | 4 |
| LES HAUTS D’ANJOU | LES HAUTS D’ANJOU | OUI | 1 | 8 |
| LIRE | LIRE | OUI | 1 | 0 |
| LOIRE-AUTHION | LOIRE-AUTHION | OUI | 1 | 10 |
| LONGUE-JUMELLES | LONGUE-JUMELLES | OUI | 1 | 1 |
| LONGUENEE EN ANJOU | LONGUENEE EN ANJOU | OUI | 1 | 2 |
| LOURESSE-ROCHEMENIER | LOURESSE ROCHEMENIER | OUI | 1 | 1 |
| MARCE | MARCE BEAUVAU | OUI | 1 | 1 |
| MAUGES-SUR-LOIRE | MAUGES-SUR-LOIRE | OUI | 1 | 10 |
| MAZE-MILON | MAZE-MILON | OUI | 1 | 1 |
| MIRE | MIRE | OUI | 1 | 2 |
| MONTIGNE-LES-RAIRIES | MONTIGNE LES RAIRIES | OUI | 1 | 0 |
| MONTILLIERS | MONTILLIERS | OUI | 1 | 2 |
| MONTREUIL-JUIGNE | MONTREUIL JUIGNE | OUI | 1 | 9 |
| MORANNES-SUR-SARTHE-DAUMERAY | MORANNES-SUR-SARTHE DAUMERAY | OUI | 1 | 0 |
| NOTRE-DAME-D-ALLENCON | TERRANJOU | OUI | 1 | 6 |
| OMBREE D’ANJOU | LE TREMBLAY | OUI | 1 | 2 |
| OREE D’ANJOU | CHAMPTOCEAUX | OUI | 1 | 0 |
| POUANCE | POUANCE | OUI | 1 | 4 |
| SEGRE | SEGRE-EN-ANJOU-BLEU | OUI | 1 | 17 |
| SEICHES-SUR-LE-LOIR | SEICHES SUR LE LOIR CHAPELLE ST LAUD | OUI | 1 | 2 |
| SEVREMOINE | SEVREMOINE | OUI | 1 | 4 |
| SOMLOIRE | SOMLOIRE | OUI | 1 | 2 |
| SOUCELLES | SOUCELLES | OUI | 1 | 6 |
| St-CHRISTOPHE-DU-BOIS | ST CHRISTOPHE DU BOIS | OUI | 1 | 2 |
| St-CLEMENT-DE-LA-PLACE | ST CLEMENT DE LA PLACE | OUI | 1 | 1 |
| St-CLEMENT-DES-LEVEES | ST CLEMENT DES LEVEES | OUI | 1 | 0 |
| St-GEORGES-SUR-LOIRE | St-GEORGES-SUR-LOIRE | OUI | 1 | 2 |
| St-GERMAIN-DES-PRES | St-GERMAIN-DES-PRES | OUI | 1 | 1 |
| St-MICHEL-ET-CHANVEAUX | ST MICHEL ET CHANVEAUX | OUI | 1 | 2 |
| THORIGNE-D-ANJOU | THORIGNE D’ANJOU | OUI | 1 | 1 |
| TREMENTINES | TREMENTINES | OUI | 1 | 1 |
| VERRIE | VERRIE | OUI | 1 | 1 |
| VIVY | VIVY | OUI | 1 | 1 |
| YZERNAY | YZERNAY | OUI | 1 | 0 |
| MONTREUIL SUR MAINE | MONTREUIL SUR MAINE | OUI | 1 | 1 |
Liste des mairies inscrites et le nombre de participants
| Libellé | Présent O/N | Repas O/N |
| ANGRIE | NON | 0 |
| BEAUFORT-EN-ANJOU | OUI | 1 |
| BECON-LES-GRANITS | OUI | 0 |
| BELLEVIGNE EN LAYON | OUI | 1 |
| BELLEVIGNE LES CHATEAUX | OUI | 1 |
| BLOU | NON | 0 |
| BRAIN-SUR-ALLONNES | OUI | 1 |
| BRISSAC LOIRE AUBANCE | NON | 0 |
| CANDE | OUI | 1 |
| CANTENAY-EPINARD | OUI | 1 |
| CARBAY | NON | 0 |
| CHAMPTOCE-SUR-LOIRE | NON | 0 |
| CHAUDEFONDS-SUR-LAYON | OUI | 1 |
| CHAZE-SUR-ARGOS | NON | 0 |
| CHENILLE-CHAMPTEUSSE | NON | 0 |
| CORNILLE-LES-CAVES | OUI | 0 |
| CORON | OUI | 1 |
| CORZE | OUI | 0 |
| COURLEON | NON | 0 |
| DISTRE | NON | 0 |
| DOUE EN ANJOU | NON | 0 |
| ECUILLE | OUI | 1 |
| ERDRE EN ANJOU | OUI | 1 |
| GREZ-NEUVILLE | NON | 0 |
| JUVARDEIL | NON | 0 |
| LA LANDE-CHASLES | NON | 0 |
| LA PLAINE | NON | 0 |
| LA TESSOUALLE | NON | 0 |
| LE COUDRAY-MACOUARD | OUI | 1 |
| LE PUY-NOTRE-DAME | NON | 0 |
| LES HAUTS D’ANJOU | NON | 0 |
| LOIRE-AUTHION | OUI | 1 |
| LONGUENEE EN ANJOU | OUI | 0 |
| LOURESSE-ROCHEMENIER | NON | 0 |
| MARCE | NON | 0 |
| MAUGES SUR LOIRE | NON | 0 |
| MAZE-MILON | OUI | 1 |
| MAZIERES-EN-MAUGES | NON | 0 |
| MONTIGNE-LES-RAIRIES | OUI | 2 |
| MONTREUIL-JUIGNE | NON | 0 |
| MOULIHERNE | NON | 0 |
| NOYANT-VILLAGES | OUI | 1 |
| PASSAVANT-SUR-LAYON | NON | 0 |
| SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE | OUI | 1 |
| SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES | OUI | 1 |
| SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET | NON | 0 |
| SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX | NON | 0 |
| SARRIGNE | NON | 0 |
| SEVREMOINE | OUI | 1 |
| SOULAIRE-ET-BOURG | OUI | 1 |
| THORIGNE-D’ANJOU | OUI | 1 |
| TIERCE | OUI | 1 |
| TOUTLEMONDE | NON | 0 |
| TRELAZE | NON | 0 |
| VAL DU LAYON | OUI | 1 |
| VARRAINS | NON | 0 |
Les tickets repas seront fournis à votre arrivée aux Président(e)s de GDON et non envoyés comme évoqué dans l’invitation.
Merci de votre compréhension.
Si votre GDON n’est pas inscrits ou si vous constatez une erreur merci de contacter dans les plus brefs délais la FDGDON 49 au 02.41.37.12.48.




